- 您當前的位置:網(wǎng)站首頁 > 
KM-421-300
	                                                        
 
產品特征:
1.不銹鋼、淬硬。
2.帶手搖輪。
3.帶微調。
4.帶放大鏡,主尺可調。
5.底座可供鍍鉻、噴漆、噴塑三款。
規(guī)格信息:
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 誤差 | 
| KM-421-300 | 0~300mm | 0.02mm | 0~150mm±0.02mm >150~200mm±0.03mm >200~300mm±0.04mm >300~500mm±0.05mm >500~1000mm±0.07mm 
 0~12’’±0.001’’ >12’’~20’’±0.0015’’ >20’’~40’’±0.0025’’ 
 | 
| KM-421-450 | 0~450mm | 0.02mm | |
| KM-421-500 | 0~500mm | 0.02mm | |
| KM-421-600 | 0~600mm | 0.02mm | |
| KM-421-1000 | 0~1000mm | 0.02mm | |
| KM-421-1500 | 0~1500mm | 0.02mm | |
| KM-421-12 | 0~12’’ | 0.001’’ | |
| KM-421-18 | 0~18’’ | 0.001’’ | |
| KM-421-20 | 0~20’’ | 0.001’’ | |
| KM-421-24 | 0~24’’ | 0.001’’ | |
| KM-421-40 | 0~40’’ | 0.001’’ | |
| KM-421-60 | 0~60’’ | 0.001’’ | |
| KM-421-30012 | 0~300mm/0~12’’ | 0.02mm/0.001’’ | |
| KM-421-45018 | 0~450mm/0~18’’ | 0.02mm/0.001’’ | |
| KM-421-50020 | 0~500mm/0~20’’ | 0.02mm/0.001’’ | |
| KM-421-60024 | 0~600mm/0~24’’ | 0.02mm/0.001’’ | |
| KM-421-100040 | 0~1000mm/0~40’’ | 0.02mm/0.001’’ | |
| KM-421-150060 | 0~1500mm/0~60’’ | 0.02mm/0.001’’ | |
| KM-421-12300 | 0~12’’/0~300mm | 0.001’’/0.02mm | |
| KM-421-18450 | 0~18’’/0~450mm | 0.001’’/0.02mm | |
| KM-421-20500 | 0~20’’/0~500mm | 0.001’’/0.02mm | |
| KM-421-24600 | 0~24’’/0~600mm | 0.001’’/0.02mm | |
| KM-421-401000 | 0~40’’/0~1000mm | 0.001’’/0.02mm | |
| KM-421-601500 | 0~60’’/0~1500mm | 0.001’’/0.02mm | 
	
