- 您當前的位置:網站首頁 > 
87Pcs
	                                           
產品特征:
1. 形狀簡單,量值穩(wěn)定,耐磨性好,使用方便。
2. 除每塊可單獨作為特定的量值使用外,還可以組合成所需的各種不同尺寸使用。
規(guī)格信息:
| 貨號 | 套塊數(shù) | 尺寸 | 間隔 | 塊數(shù) | 技術標準 | 級別 | 
| 
						 
						 
						 
						 
						 KM-GB122 | 
						 
						 
						 
						 
						 122Pcs | 0.5 | - | 1 | 
						 
						 
						 
						 
						 GB/T6093 | 
						 
						 
						 0 
						 1 
						 2 | 
| 1 | - | 1 | ||||
| 1.0005 | - | 1 | ||||
| 1.001……1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.01……1.09 | 0.01 | 49 | ||||
| 1.5……1.9 | 0.1 | 5 | ||||
| 2……25 | 0.5 | 47 | ||||
| 30……70 | 10 | 5 | ||||
| 75 | - | 1 | ||||
| 80……100 | 10 | 3 | ||||
| KM-GB112 | 112Pcs | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 
						 DIN861 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.001……1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.1……1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 0.5……24.5 | 0.5 | 49 | ||||
| 25……100 | 25 | 4 | ||||
| KM-GB103 | 103Pcs | 1.005 | - | 1 | 
						 | 0 | 
| 1.01……1.49 | 0.001 | 1 | ||||
| 0.5……24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| 25……100 | 25 | 9 | ||||
| KM-GB91 | 91Pcs | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 
						 0 
						 1 
						 | 
| 1 | - | 1 | ||||
| 1.0005 | - | 1 | ||||
| 1.001……1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.01……1.09 | 0.01 | 49 | ||||
| 1.5……1.9 | 0.1 | 5 | ||||
| 2……25 | 0.5 | 47 | ||||
| KM-GB88 | 88Pcs | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.001……1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.01……1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 0.5……9.5 | 0.5 | 19 | ||||
| 10……100 | 10 | 10 | ||||
| KM-GB87 | 87Pcs | 1.001……1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506 
						 DIN861 | 0 1 2 | 
| 1.01……1.49 | 0.1 | 49 | ||||
| 0.5……9.5 | 0.5 | 19 | ||||
| 10……100 | 10 | 10 | ||||
| KM-GB83 | 83Pcs | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1 | - | 1 | ||||
| 1.005 | - | 1 | ||||
| 1.01……1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 1.5……1.9 | 0.1 | 5 | ||||
| 2.0……9.5 | 0.5 | 16 | ||||
| 10……100 | 10 | 10 | ||||
| KM-GB76 | 76Pcs | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 
						 DIN861 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.01……1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 0.5……9.5 | 0.5 | 19 | ||||
| 10……50 | 10 | 5 | ||||
| 75,100 | 25 | 2 | ||||
| KM-GB47 | 47Pcs | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.01……1.19 | 0.01 | 19 | ||||
| 1.2……1.9 | 0.1 | 8 | ||||
| 1……9 | 1 | 9 | ||||
| 10……100 | 10 | 10 | ||||
| KM-GB47-1 | 47Pcs | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 
						 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.01……1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1……1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1……24 | 1 | 24 | ||||
| 25……100 | 25 | 4 | ||||
| KM-GB46 | 46Pcs | 1.001……1.009 | 0.001 | 9 | GB/T6093 
						 DIN861 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.01……1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1……1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1……9 | 1 | 9 | ||||
| 10……100 | 10 | 10 | ||||
| KM-GB38 | 38Pcs | 1.005 | - | 1 | GB/T6093 
						 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.01……1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1……1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1……9 | 1 | 9 | ||||
| 10……100 | 10 | 10 | ||||
| KM-GB32 | 32Pcs | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 
						 DIN861 | 0 
						 1 
						 2 | 
| 1.01……1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1……1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1……9 | 1 | 9 | ||||
| 10……30 | 10 | 3 | ||||
| 50 | - | 1 | ||||
| KM-GB18 | 18Pcs | 0.991……0.999 | 0.01 | 18 | JIS B7506 | 0,1,2 | 
| 1.001……1.009 | ||||||
| KM-GB10-A | 10-(1mm) | 0.991……1 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 | 
| KM-GB10-B | 10+(1mm) | 1……1.009 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 | 
| KM-GB10-C | 10-(2mm) | 1.991……2 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 | 
| KM-GB10-D | 10+(2mm) | 2……2.009 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 | 
| KM-GB10 | 10Pcs | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9 | - | 10 | GB/T6093 DIN861 | 0,1,2 | 
| 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25 | - | |||||
| KM-GB10-1 | 10Pcs | 27.5, 30.1, 32.7, 35.3, 37.9 | - | 10 | GB | 0,1,2 | 
| 40, 42.6, 45.2, 47.8, 50 | - | |||||
| KM-GB2 | 2Pcs | 71.3, 131.4 | - | 2 | DIN861 | 0,1,2 | 
| KM-GB3 | 3Pcs | 41.3, 131.4, 243.5 | - | 3 | DIN861 | 0,1,2 | 
| KM-GB4 | 4Pcs | 41.3, 131.4, 243.5, 281.2 | - | 4 | DIN861 | 0,1,2 | 
| KM-GB5 | 5Pcs | 41.3, 131.4, 243.5 | - | 5 | DIN861 | 0,1,2 | 
| 281.5, 481.1 | - | |||||
| KM-GB8-B | 8Pcs | 125, 150, 175, 200, | - | 8 | GB/T6093 | 0,1,2 | 
| 250, 300, 400, 500 | - | |||||
| KM-GB8-S | 8Pcs | 25, 50, 75, 100 | - | 8 | GB/T6093 
						 | 0,1,2 | 
| 125, 150, 175, 200 | - | |||||
| KM-GB5-B | 5Pcs | 600……1000 | 100 | 5 | GB/T6093 | 0,1,2 | 
