- 您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 
KM-2341-6
	                                                                                                          
 
	
產(chǎn)品特征:
1.IP65防護等級。
2.分辨率:0.001mm(公制);0.00005’’(英制)。
3.適用于盲孔和通孔的精密測量。
4.硬制合金測量面,棘輪測力。
5.100mm以內(nèi),配有校對環(huán)規(guī)。
6.測量范圍2-6mm/0.08-0.28’’ 兩點型用于測量小孔,無接長桿。
規(guī)格信息:
公制:
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 校對環(huán)規(guī) | L1 | 
| KM-2341-2.5 | 2~2.5mm | ±0.004mm | 0.001mm | φ2.5mm | 12.5mm | 
| KM-2341-3 | 2.5~3mm | ±0.004mm | 0.001mm | φ2.5mm | 12.5mm | 
| KM-2341-4 | 3~4mm | ±0.004mm | 0.001mm | φ4mm | 22.5mm | 
| KM-2341-5 | 4~5mm | ±0.004mm | 0.001mm | φ5mm | 22.5mm | 
| KM-2341-6 | 5~6mm | ±0.004mm | 0.001mm | φ6mm | 22.5mm | 
英制:
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 校對環(huán)規(guī) | L1 | 
| KM-2341-0.1 | 0.08~0.1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.1″ | 0.5″ | 
| KM-2341-0.12 | 0.1~0.12″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.1″ | 0.5″ | 
| KM-2341-0.16 | 0.12~0.16″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.16″ | 0.9″ | 
| KM-2341-0.2 | 0.16~0.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.16″ | 0.9″ | 
| KM-2341-0.24 | 0.2~0.24″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.24″ | 0.9″ | 
| KM-2341-0.28 | 0.24~0.28″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.24″ | 0.9″ | 
	
