- 您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 
KM-2345-125
	                                                                                                  
 
	
產(chǎn)品特征:
1.IP65防護(hù)等級。
2.適用于盲孔和通孔的精密測量。
3.硬制合金測量面,棘輪測力。
4.100mm以內(nèi)配有校對環(huán)規(guī),100mm以上選配。
規(guī)格信息:
公制:
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 校對環(huán)規(guī) | L1 | 接長桿 | 
| KM-2345-63 | 50~63mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ62mm | 114mm | 150mm | 
| KM-2345-75 | 62~75mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ62mm | 114mm | 150mm | 
| KM-2345-88 | 75~88mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ87mm | 114mm | 150mm | 
| KM-2345-100 | 87~100mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ87mm | 114mm | 150mm | 
| KM-2345-125 | 100~125mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ100mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-150 | 125~150mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ150mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-175 | 150~175mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ150mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-200 | 175~200mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ200mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-225 | 200~225mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ200mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-250 | 225~250mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ250mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-275 | 250~275mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ250mm | 150mm | 150mm | 
| KM-2345-300 | 275~300mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ275mm | 150mm | 150mm | 
英制:
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 校對 環(huán)規(guī) | L1 | 接長桿 | 
| KM-2345-2.5 | 2~2.5″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 2.5″ | 4.56″ | 6″ | 
| KM-2345-3 | 2.5~3″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 2.5″ | 4.56″ | 6″ | 
| KM-2345-3.5 | 3~3.5″ | ±0.0002″″ | 0.00005″ | 3.5″ | 4.56″ | 6″ | 
| KM-2345-4 | 3.5~4″ | ±0.0002″″ | 0.00005″ | 3.5″ | 4.56″ | 6″ | 
| KM-2345-5 | 4~5″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 4″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-6 | 5~6″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-7 | 6~7″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-8 | 7~8″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 8″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-9 | 8~9″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 8″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-10 | 9~10″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 10″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-11 | 10~11″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 10″ | 6″ | 6″ | 
| KM-2345-12 | 11~12″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 11″ | 6″ | 6″ | 
	
