- 您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 
KM-D501-35
	                                
 
產(chǎn)品特征:
1.用于工件內(nèi)徑、環(huán)形槽底及臺階孔徑等的測量,可完成其它量具無法完成的特形的測量。
2.大屏液晶顯示方便讀數(shù)。
3.公英制轉(zhuǎn)換。
4.ON/OFF:開機和關(guān)機
5.任意位置清零。
6.安全包裝。
規(guī)格信息:
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | ||
| A | φB | L | |||
| KM-D501-35 | 15~35mm/0.6~1.4″ | 0.01mm/0.0005″ | 3 | 3 | 50 | 
| KM-D502-55 | 35~55mm/1.4~2.2″ | 0.01mm/0.0005″ | 6 | 3 | 80 | 
| KM-D503-75 | 55~75mm/2.2~3″ | 0.01mm/0.0005″ | 8 | 3 | 90 | 
| KM-D504-95 | 75~95mm/3~3.8″ | 0.01mm/0.0005″ | 8 | 3 | 100 | 
| KM-D505-115 | 95~115mm/3.8~4.5″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 150 | 
| KM-D506-135 | 115~135mm/4.6~5.4″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 150 | 
| KM-D507-155 | 135~155mm/5.4~6.2″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D508-175 | 155~175mm/6.2~7″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D509-195 | 175~195mm/7~7.8″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D510-215 | 195~215mm/7.8~8.6″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D511-235 | 215~235mm/8.6~9.4″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D512-255 | 235~255mm/9.4~10″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D513-275 | 255~275mm/10~11″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 180 | 
| KM-D514-295 | 275~295mm/11~11.8″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 200 | 
| KM-D515-315 | 295~315mm/11.8~12.6″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 200 | 
